

Datenspeicher für den SATA-Steckplatz (Slot) Ihres why!-Notebooks. Beachten Sie in der Beschreibung des jeweiligen Notebooks, welche Steckplätze Ihr Gerät hat: M.2, mSATA, SATA (meistens insgesamt zwei Slots).
Falls Sie diesen Datenspeicher in den gleichzeitig bestellten Computer einbauen lassen, erhalten Sie eine Gutschrift (zurzeit manuell, kann bei der Bezahlung abgezogen werden) für eine ggf. ausgetauschte Festplatte/Disc. Beachten Sie auch die Übersicht über vorhandene Steckplätze und die Kombinationen in der Beschreibung unten.
Wichtig: Beachten Sie bitte die Steckplätze (Slots) für Datenspeicher-Erweiterung oder -Ersatz. Sie müssen nur wissen, dass die Notebooks zwei (oder mehr) Steckplätze haben; welche sehen Sie bei der Beschreibung Ihres why!-Notebooks. Die meisten Notebooks haben einen SATA-Slot für HDD (ältere, günstigere Festplatten) oder SSD (neuere Tchnologie, geräuschlos, teurer). Aus Platzgründen ist der zweite, kleinere Slot in der Regel entweder geeignet für mSATA-Disks (siehe dort aufgelistete Notebooks) oder aber für M.2-Disks.
Unklar? Einfach fragen!
Hier die Übersichten (Irrtümer und Auslassungen vorbehalten):
1. Vorhandene Steckplätze:
Computer | SATA | mSATA | M.2 |
N131, N240, N650 | ja | - | ja |
W650SZ, W670SZQ1 | ja | ja | - |
P775DM | ja, 2 x | - | ja, 2 x |
2. Beispiel-Kombinationen Bestellung Datenspeicher (HDD/SSD):
Gutschrift nur falls gleichzeitig in mitbestellten Computer eingebaut, siehe Spalte (*).
Computer | Beispiele für Total gewünschter Datenspeicher | Zu bestellen | Gutschrift für (*) |
N650, N131, N240 | 500 GB | 1 x SSD 500 GB M.2 | 1 x SSD 250 GB M.2 |
N650, N131, N240 | 1250 GB | 1 x HDD 1000 GB SATA | - |
N650, N131, N240 | 1500 GB | 1 x HDD 1000 GB SATA + 1 x SSD 500 GB M.2 | 1 x SSD 250 GB M.2 |
N650, N131, N240 | 2250 GB | 1 x HDD 2000 GB SATA | 1 x HDD 1000 GB SATA |
W650SZ | 1000 GB mit grösserer SSD | 1 x SSD 500 GB mSATA | 1 x SSD 250 GB mSATA |
W650SZ | 1120 GB | 1 x HDD 1000 GB SATA | 1 x HDD 500 GB SATA |
W670SZQ1 | 1500 GB mit grösserer SSD | 1 x SSD 500 GB mSATA | 1 x SSD 120 GB mSATA |
W670SZQ1 | 2120 GB | 1 x HDD 2000 GB SATA | 1 x HDD 500 GB SATA |
P775 | 2250 GB | 2 x HDD 1000 GB SATA oder 1 x HDD 2000 GB SATA oder dasselbe mit SSD | - |
P775 | 4250 GB | 1 x HDD 2000 GB SATA + 2 x SSD 1000 GB M.2 oder dasselbe nur mit je HDD oder SSD. | - |
usw.
Technische Daten